O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo com aviso de “declínio de temperatura” entre 3ºC e 5ºC em Cuiabá e outras 58 cidades de Mato Grosso. Há previsão que haja queda de temperatura a partir do final da tarde desta quarta-feira (19), com o alerta perdurando até o feriado de Tiradentes, na sexta-feira, quando a temperatura pode atingir mínima de 17ºC na Capital. O Inmet emitiu ainda um segundo alerta para chuvas intensas durante todo o dia nesta quarta-feira.
O aviso é de chuva com intensidade entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 60 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Em Cuiabá, a madrugada desta quarta foi chuvosa e continuou pela manhã, dando trégua em curtos períodos do dia. À tarde, a promessa é de pancadas de chuva, com ventos intensos, dando início ao clima mais ameno. Porém, a máxima para o dia é de 33ºC.
Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá), a cidade turística mais procurada pelos mato-grossenses com qualquer previsão de tempo, registra, nesta quarta-feira, máxima de 30ºC. Garoa e muita neblina invadem o município na parte da tarde.
SÃO 59 CIDADES COM AVISO DE DECLÍNIO DE TEMPERATURA
Várzea Grande | MT |
Vila Bela da Santíssima Trindade | MT |
Vale de São Domingos | MT |
Torixoréu | MT |
Tesouro | MT |
Tangará da Serra | MT |
São Pedro da Cipa | MT |
São José dos Quatro Marcos | MT |
São José do Povo | MT |
Santo Antônio do Leverger | MT |
Salto do Céu | MT |
Rosário Oeste | MT |
Rondonópolis | MT |
Rio Branco | MT |
Ribeirãozinho | MT |
Reserva do Cabaçal | MT |
Primavera do Leste | MT |
Poxoréu | MT |
Porto Estrela | MT |
Porto Esperidião | MT |
Pontes e Lacerda | MT |
Ponte Branca | MT |
Pontal do Araguaia | MT |
Poconé | MT |
Pedra Preta | MT |
Nova Olímpia | MT |
Nova Lacerda | MT |
Nossa Senhora do Livramento | MT |
Mirassol d’Oeste | MT |
Lambari D’Oeste | MT |
Juscimeira | MT |
Jauru | MT |
Jangada | MT |
Jaciara | MT |
Itiquira | MT |
Indiavaí | MT |
Guiratinga | MT |
Glória D’Oeste | MT |
General Carneiro | MT |
Figueirópolis D’Oeste | MT |
Dom Aquino | MT |
Denise | MT |
Cáceres | MT |
Curvelândia | MT |
Cuiabá | MT |
Conquista D’Oeste | MT |
Chapada dos Guimarães | MT |
Campo Verde | MT |
Barão de Melgaço | MT |
Barra do Garças | MT |
Barra do Bugres | MT |
Araputanga | MT |
Araguainha | MT |
Araguaiana | MT |
Alto Taquari | MT |
Alto Paraguai | MT |
Alto Garças | MT |
Alto Araguaia | MT |
Acorizal | MT |
hnt.